مشخصات فنی: | این قطعه در دمای 450 درجه بخار سوپرهیت از بیرون ودمای 230 درجه آب از داخل قرار گرفته است که باتوجه به اختلاف دما در معرض تنش شدید قرار داشته که این موضوع متریال و تکنیک ساخت آنرا پیچیده می کند .با توجه به اهمیت این تجهیز برای کنترل دما وفشار در بویلر وعدم دسترسی به نمونه خارجی در کارگاه شرکت مدیریت تولید برق لوشان ساخته و نصب گردید که مورد استفاده قرار گرفته وکارایی آن مشابه نمونه خارجی می باشد. |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | یک عدد |
سال ساخت: | 1390 |
محل نصب: | دی سوپر هیتر بالایی واحد شماره دو |
مشخصات فنی: | با توجه به شرایط بهرهبرداری از بویلر فید پمپ و زمانی که به هر دلیلی مقدار آب مصرفی بویلر کاهش یابد. این والو اتومات مقداری از آب تغذیه فشار دار مسیر خروجی بویلر فید پمپ را به فید واتر تانک ارسال می نماید. |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | یک عدد |
سال ساخت: | 1397 |
محل نصب: | پمپ آب تغذیه واحد بخار(B.F.Pump) |
مشخصات فنی: | مهندسی معکوس و ساخت مشابه داخلی از روی نمونه خارجی(گیربکس هندسن) در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی و صرفهجوئی ارزی |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | سه عدد |
سال ساخت: | 1395 |
محل نصب: | برج خنککن واحد بخار |
مشخصات فنی: | این قطعه شامل چند مجموعه اعم از پروانه، رینگ سایشی، گاورنر ایمپلر با متریالهای مختلف میباشد که وظیفه تأمین روغن، روغنکاری و روغن فرمان مجموعه توربین را برعهده دارد. |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | 2 عدد |
سال ساخت: | 1395 |
محل نصب: | توربین واحد بخار |
مشخصات فنی: | |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | چهار عدد |
سال ساخت: | از سال 1395 تا 1399 |
محل نصب: | بویلر واحد بخار |
مشخصات فنی: | |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | چهار عدد |
سال ساخت: | 1387 |
محل نصب: | داکت ورودی هوا به بویلر |
مشخصات فنی: | Design pressure:10 bar Design temperature:350°c |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | 16 عدد |
سال ساخت: | 1392 |
محل نصب: | توربین IP و LP |
مشخصات فنی: | 56NICRMOV7 |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | 6 عدد |
سال ساخت: | از سال 1387 تا اکنون |
محل نصب: | پمپهای فشار قوی |
مشخصات فنی: | |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | 6 عدد |
سال ساخت: | 1394 |
محل نصب: | پمپ آب خنککن کندانسور |
مشخصات فنی: | متریال: 15MO3 |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | 240 عدد |
سال ساخت: | 1383 |
محل نصب: | بویلر واحد دو بخار |
مشخصات فنی: | از این قطعه برای اتصال شفت الکتروموتور با دستگاه تصفیه روغن بمنظور انتقال قدرت، گشتاور استفاده میشود. |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | 1 عدد |
سال ساخت: | 1394 |
محل نصب: | توربین واحد بخار |
مشخصات فنی: | وظیفه این قطعه بای پس نمودن اتومات هیترها میباشد. |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | پنج ست |
سال ساخت: | 1393 |
محل نصب: | توربین واحد بخار |
مشخصات فنی: | |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | 2 عدد |
سال ساخت: | 1393 |
محل نصب: | بویلر واحد بخار |
مشخصات فنی: | وظیفه این شفت هم محور نمودن تعدادی از پروانه مجموعه مین کندانسیت پمپ برای تأمین آب تغذیه اصلی واحدهای بخار میباشد. |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | 4 عدد |
سال ساخت: | از سال 1387 تا هم اکنون |
محل نصب: | سیکل آب و بخار |
مشخصات فنی: | ساخته شده از فولاد 3G40 – دیافراگم پرههای ثابت ردیف 7، 8، 9 و 10 توربین فشار ضعیف |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | چهار عدد نیم رینگ چپ و راست |
سال ساخت: | 1395 |
محل نصب: | توربین بخار |
مشخصات فنی: | متریال : VCN150 |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | یک عدد |
سال ساخت: | 1397 |
محل نصب: | پمپ هیدرازین واحد بخار |
مشخصات فنی: | متریال : Mo40 |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | یک عدد |
سال ساخت: | 1397 |
محل نصب: | پمپ آب تغذیه واحد بخار |
مشخصات فنی: | متریال : VCN150 |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | بخار |
تعداد نصب شده: | یک عدد |
سال ساخت: | 1397 |
محل نصب: | برج خنک کن |
مشخصات فنی: | از این رینگ جهت خنثی نمودن نیروی محوری توربین گاز استفاده میشود. |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | گاز |
تعداد نصب شده: | 5 عدد |
سال ساخت: | از سال 1396 تا هم اکنون |
محل نصب: | تورببن گاز |
مشخصات فنی: | وظیفه این چرخ دنده تأمین نیروی رانش پمپ اصلی روغن توربین گاز میباشد. |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | گاز |
تعداد نصب شده: | 2 ست |
سال ساخت: | 1394 |
محل نصب: | توربین گاز |
مشخصات فنی: | |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | گاز |
تعداد نصب شده: | 4 عدد |
سال ساخت: | از سال 1390 تا 1397 |
محل نصب: | توربین گاز |
مشخصات فنی: | جنس آن از نوع استیل ضد اسید میباشد |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | واحد بخار |
تعداد نصب شده: | 2 عدد |
سال ساخت: | 1395 |
محل نصب: | واحد شیمی(پمپ هوس) |
مشخصات فنی: | چرخ دنده مارپیچ حلزونی متریال:فسفر برنز |
نوع نیروگاه: | حرارتی |
نوع واحد: | واحد بخار |
تعداد نصب شده: | 1 عدد |
سال ساخت: | 1399 |
محل نصب: | والو لایو استیم |